Friday, February 17, 2023
第一期獎項得獎結果現已公佈
立即查看得獎結果!
立即查看得獎結果!
鼓勵學生藉著有趣多元的語文練習及遊戲,持續增進基礎中文能力及知識。
挑戰賽設有三個組別
*「知文識趣」的練習及遊戲內容均按深淺程度標示出建議組別,學生可自行按學習需要而選擇
合適的練習和遊戲。
**「閱讀理解」每個練習只限提交一次;
「古文知多少」及「語文樂園」的練習會以最高分數作記錄。
***部分練習會把剩餘秒數加入學生總分當中,這些分數有機會影響學生是否入圍日最終名次。(計分方式各練習均有不同,詳情已在遊戲中說明。)
初級 - 詠螢 | 中級 - 古詩的對偶 | 高級 - 過故人莊 |
|
|
|
學生獎項 | 名額及要求 | 獎品 |
中文狀元 |
|
每人可獲證書及禮券港幣150元 |
學校獎項 | 名額及要求 | 獎品 |
積極參與學校獎 |
|
每校可獲證書及禮券港幣1000元 |
第一期:2023年2月17日
第二期:2023年6月16日
第三期:2023年9月1日
得獎結果將於網頁公佈,得獎學校與得獎學生所屬學校將獲另行通知。
初級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
中華基督教會基法小學 (油塘) | 陳柏叡(P1C) |
鐘聲學校 | 盧浚喬(P2B) |
基督教香港信義會馬鞍山信義學校 | 羅焯天(P5E) |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 鄭以翹(P4A) |
油蔴地天主教小學 | 杜朗賢(P2B) |
香港培正小學 | 陸詩語(P3E) |
鐘聲學校 | 盧浚謙(P4A) |
愛秩序灣官立小學 | 黃偉博(P6A) |
胡素貞博士紀念學校 | 明宥莉(P5D) |
嘉諾撒聖瑪利學校 | 謝幸蓉(S6A) |
中級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
東華三院甲寅年總理中學 | 嚴浩邦(S1B) |
英華書院 | 盧懿嘉(S1D) |
聖言中學 | 唐智毅(S5C) |
中華基督教會基智中學 | 史宇洋(S3A) |
中華基督教會基智中學 | 林子妍(S3D) |
嘉諾撒聖方濟各學校 | 孫卓如(P6B) |
五旬節靳茂生小學 | 嚴可晴(P2B) |
迦密愛禮信小學 | 郭鈞翔(P5C) |
中華基督教會基灣小學 | 江正賢(P3D) |
余振強紀念中學 | 梁鈺欣(P2A) |
高級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
聖保祿學校 | 孫卓知(S1S) |
油蔴地天主教小學 | 杜雅婷(P6B) |
中華基督教會基智中學 | 劉健麗(S3A) |
聖保羅男女中學 | 盧懿寧(S4H) |
迦密愛禮信小學 | 郭鈞祐(P6C) |
中華基督教會基灣小學 | 江柏瑤(P5A) |
聖言中學 | 陳柏霖(S5D) |
英皇書院 | 盧浩榮(S1B) |
聖言中學 | 許凱軒(S3D) |
王肇枝中學 | 李昌隽(S3D) |
初級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
油蔴地天主教小學 | 杜朗賢(P2B) |
迦密愛禮信小學 | 郭鈞祐(P6C) |
迦密愛禮信小學 | 郭鈞翔(P5C) |
鐘聲學校 | 盧浚謙(P4A) |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 鄭以翹(P4A) |
鐘聲學校 | 盧浚喬(P2B) |
愛秩序灣官立小學 | 黃偉博(P6A) |
嘉諾撒聖方濟各學校 | 梁芷悠(P4C) |
香港培正小學 | 陸詩語(P3E) |
滬江小學 | 梁樂謙(P4D) |
中級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
東華三院甲寅年總理中學 | 嚴浩邦(S1B) |
中華基督教會基灣小學 | 江柏瑤(P5A) |
中華基督教會基智中學 | 林子妍(S3D) |
中華基督教會基智中學 | 史宇洋(S3A) |
聖言中學 | 唐智毅(S5C) |
宣道會陳瑞芝紀念中學 | 陳奕祺(S4D) |
五旬節靳茂生小學 | 嚴可晴(P2B) |
東華三院陳兆民中學 | 林子瑜(S3C) |
中華基督教會基灣小學 | 江正賢(P3D) |
東華三院陳兆民中學 | 羅浚軒(S2B) |
高級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
聖保祿學校 | 孫卓知(S1S) |
中華基督教會基智中學 | 劉健麗(S3A) |
聖公會林護紀念中學 | 鍾汶希(S4E) |
油蔴地天主教小學 | 杜雅婷(P6B) |
靈糧堂劉梅軒中學 | 李智耀(S4A) |
天主教伍華中學 | 謝宗熹(S5A) |
聖言中學 | 陳柏霖(S5D) |
嘉諾撒聖方濟各學校 | 孫卓如(P6B) |
王肇枝中學 | 李昌隽(S3D) |
英皇書院 | 盧浩榮(S1B) |
初級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
基督教香港信義會馬鞍山信義學校 | 羅焯天(P5信) |
香港培正小學 | 陸詩語(P3E) |
油蔴地天主教小學 | 杜朗賢(P2B) |
秀明小學 | 梁卓悠(P5C) |
香港中國婦女會馮堯敬紀念中學 | 曾寶琪(S1C) |
彩雲聖若瑟小學 | 鍾嘉樂(P5B) |
啟基學校 (港島) | 李敏敏(P5B) |
鐘聲學校 | 胡凱俊(P5E) |
軒尼詩道官立小學 | 梁綽軒(P4P) |
聖公會聖約瑟小學 | 鄧穎鍶(P3A) |
德望小學暨幼稚園 (小學部) | 鍾芊潼(P2C) |
胡素貞博士紀念學校 | 梁穎心(P5C) |
東華三院張明添中學 | 曾振軒(P2C) |
大埔循道衛理小學 | 温希晴(P4B) |
寶血會伍季明紀念學校 | 陳廷瑋(P5C ) |
聖公會德田李兆強小學 | 鄧傑豪(P2B) |
中華基督教會基法小學 (油塘) | 陳柏叡(P2B) |
中華基督教會基灣小學 | 江正賢(P4C) |
鐘聲學校 | 盧浚謙(P5A ) |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 鄭以翹(P5D) |
聖公會德田李兆強小學 | 梁恩霈(P5A) |
香港中國婦女會丘佐榮學校 | 施煜林(P5C) |
愛秩序灣官立小學 | 黃偉博(P6A) |
香港嘉諾撒學校 | 洪紫萱(P6B) |
中級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
東華三院甲寅年總理中學 | 嚴浩邦(S1B) |
英華書院 | 盧懿嘉(S1D) |
迦密愛禮信小學 | 郭鈞翔(P5C) |
靈糧堂劉梅軒中學 | 李智耀(S4A) |
迦密愛禮信小學 | 郭鈞祐(P6C) |
中華基督教會基灣小學 | 江柏瑤(P5A) |
中華基督教會基智中學 | 史宇洋(S3A) |
聖言中學 | 唐智毅(S5C) |
王肇枝中學 | 李昌隽(S3D) |
保良局第一張永慶中學 | 何紫瑤(S2B) |
五旬節靳茂生小學 | 嚴可晴(P3B) |
高級組「中文狀元」
學校名稱 | 學生姓名 |
---|---|
英皇書院 | 盧浩榮(S1B) |
聖保祿學校 | 孫卓知(S1S) |
滬江小學 | 梁樂謙(P4D) |
聖言中學 | 陳柏霖(S5D) |
文理書院 (九龍) | 吳奕晞(S1D) |
油蔴地天主教小學 | 杜雅婷(P6B) |
嘉諾撒聖方濟各學校 | 孫卓如(P6B) |
聖保羅男女中學 | 盧懿寧(S4H) |
天主教伍華中學 | 謝宗熹(S5A) |
聖公會陳融中學 | 朱杰明(S5C) |
寶血會伍季明紀念學校 | 鄭喆浩(P4A) |
中華基督教會基灣小學 | 江正賢(P3D) |
*「古文知多少」及「語文樂園」的練習會以最高分數作記錄。
** 部分練習會把剩餘秒數加入學生總分當中,這些分數有機會影響學生是否入圍日最終名次。(計分方式各遊戲均有不同,詳情已在遊戲中說明。)
積極參與學校獎
荃灣潮州公學
梅窩學校
嗇色園主辦可藝中學
東華三院陳兆民中學
聖公會呂明才紀念小學
中華基督教會全完中學
獻主會聖馬善樂小學
僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校
北角官立小學
禾輋信義學校