Tuesday, September 6, 2022
暑期數理常識挑戰計劃2022電子嘉許狀現已可供下載
完成5大挑戰範疇所有任務(包括3次機會)的同學,可按此下載電子嘉許狀。
完成5大挑戰範疇所有任務(包括3次機會)的同學,可按此下載電子嘉許狀。
香港教育城、《兒童的科學》
世界自然基金會香港分會
全港小學生
第一階段:網上參與
第二階段:現場決賽( 因應情況或會改為線上即時決賽)
全校總平均分最高的5間學校,將於決賽日進行即場比拼,爭取「數理校園」學校大獎榮譽!
(以全校總平均分計算,即全校分數除以全校人數,分數最高的5間學校,將會進行現場決賽)
冠軍:獎盃乙座及1,500元書券
亞軍:獎盃乙座及800元書券
季軍:獎盃乙座及600元書券
優異獎(2名):各得獎盃乙座及300元書券
(以參與率計算)
冠軍:獎盃乙座及1000元書券
亞軍:獎盃乙座及600元書券
季軍:獎盃乙座及300元書券
每組別均設以下獎項。
冠、亞、季軍:各得獎盃乙座、證書乙張、《兒童的科學》教材版贈閱一年
優異獎(10名):各得獎牌乙面、證書乙張、《兒童的科學》普通版贈閱半年
同學只要完成5大挑戰範疇的所有任務(包括3次機會),即可獲得電子嘉許狀乙張。
公佈日期:2022年9月2日
決賽入圍名單及得獎結果將於網頁公佈,入圍學校、得獎學校以及得獎學生的所屬學校將獲另行通知。
獎項 | 學校 |
冠軍 | 道教青松小學(湖景邨) |
亞軍 | 東華三院鄧肇堅小學 |
季軍 | 大埔循道衛理小學 |
優異獎 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 |
保良局陸慶濤小學 |
獎項 | 學校 |
冠軍 | 荃灣潮州公學 |
亞軍 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 |
季軍 | 保良局陸慶濤小學 |
初級組
獎項 | 學校 | 學生 |
冠軍 | 天神嘉諾撒學校 | 黃尉喬 |
亞軍 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 林倬希 |
季軍 | 嗇色園主辦可立小學 | 黃芷淇 |
優異獎 | 中華基督教會基灣小學 | 江正賢 |
五旬節靳茂生小學 | 嚴可晴 | |
天主教石鐘山紀念小學 | 邵玥庭 | |
保良局陸慶濤小學 | 馮子由 | |
英皇書院同學會小學第二校 | 程頌希 | |
港大同學會小學 | 何文瀚 | |
聖公會馬鞍山主風小學 | 王啟睿 | |
聖公會蒙恩小學 | 陳海螢 | |
德望小學暨幼稚園 | 李相濡 | |
德望小學暨幼稚園 | 陳稀晴 |
中級組
獎項 | 學校 | 學生 |
冠軍 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 林祉妤 |
亞軍 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 林柏諾 |
季軍 | 太古小學 | 王鳳麒 |
優異獎 | 太古小學 | 王鳳珍 |
太古小學 | 王鳳霞 | |
太古小學 | 王鳳麟 | |
北角官立小學 | Wang Fung Yuet | |
北角官立小學 | 王俊瑜 | |
北角官立小學 | 王鳳至 | |
北角官立小學 | 王鳳行 | |
香港中國婦女會丘佐榮學校 | 施熙林 | |
港大同學會小學 | 江曜朗 | |
嗇色園主辦可立小學 | 張仲天 |
高級組
獎項 | 學校 | 學生 |
冠軍 | 保良局陳守仁小學 | 王逸彤 |
亞軍 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 朱迪 |
季軍 | 太古小學 | 王玉鳳 |
優異獎 | 五旬節靳茂生小學 | 嚴浩邦 |
北角官立小學 | 王鳳鈴 | |
沙田官立小學 | 梁文諾 | |
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 陳逸晴 | |
保良局陸慶濤小學 | 謝卓峰 | |
保良局錦泰小學 | 許樂 | |
英皇書院同學會小學第二校 | 梁芍淇 | |
英華小學 | 盧懿嘉 | |
將軍澳官立小學 | 蔡承叡 | |
愛秩序灣官立小學 | 許宇亮 |
完成5大挑戰範疇所有任務(包括3次機會)的同學,可按此下載電子嘉許狀。