Monday, September 28, 2020
暑期數理常識挑戰計劃2020電子嘉許狀現已可供下載
完成5大挑戰範疇所有任務(包括3次機會)的同學,可按此下載電子嘉許狀。
完成5大挑戰範疇所有任務(包括3次機會)的同學,可按此下載電子嘉許狀。
香港教育城、《兒童的科學》
世界自然基金會香港分會、《兒童的學習》
全港小學生
第一階段:網上參與
第二階段:現場決賽
全校總平均分最高的5間學校,將於決賽日進行即場比拼,爭取「數理校園」學校大獎榮譽!
(以全校總平均分計算,即全校分數除以全校人數,分數最高的5間學校,將會進行現場決賽)
冠軍:獎盃乙座及1,500元書券
亞軍:獎盃乙座及800元書券
季軍:獎盃乙座及600元書券
優異獎(2名):各得獎盃乙座及300元書券
(以參與率計算)
冠軍:獎盃乙座及1000元書券
亞軍:獎盃乙座及600元書券
季軍:獎盃乙座及300元書券
每組別均設以下獎項。
冠、亞、季軍:各得獎盃乙座、證書乙張、《兒童的科學》教材版及《兒童的學習》贈閱一年
優異獎(10名):各得獎牌乙面、證書乙張、《兒童的科學》普通版及《兒童的學習》贈閱半年
同學只要完成5大挑戰範疇的所有任務(包括3次機會),即可獲得電子嘉許狀乙張。
公佈日期:2020年9月14日
決賽入圍名單及得獎結果將於網頁公佈,入圍學校、得獎學校以及得獎學生的所屬學校將獲另行通知。
獎項 | 學校 |
冠軍 | 保良局陸慶濤小學 |
亞軍 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 |
季軍 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 |
優異獎 | 五旬節于良發小學 |
嘉諾撒聖瑪利學校 |
獎項 | 學校 |
冠軍 | 保良局陸慶濤小學 |
亞軍 | 孔教學院大成小學 |
季軍 | 播道書院(小學) |
初級組
獎項 | 學校 | 學生 |
冠軍 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 林祉妤 |
亞軍 | 福建中學附屬學校 | 黃凱儀 |
季軍 | 嘉諾撒聖心學校 | 劉可澄 |
優異獎 | 天主教石鐘山紀念小學 | 陳啟璵 |
天主教石鐘山紀念小學 | 陳啟璠 | |
保良局陸慶濤小學 | 段隼堯 | |
英皇書院同學會小學第二校 | 梁綽希 | |
馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 林柏諾 | |
港大同學會小學 | 江曜朗 | |
聖公會聖彼得小學 | 曹子朗 | |
聖保羅男女中學附屬小學 | 文日希 | |
聖保羅男女中學附屬小學 | 陳之碩 | |
聖保羅男女中學附屬小學 | 陳皆攸 |
中級組
獎項 | 學校 | 學生 |
冠軍 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 古詠彤 |
亞軍 | 聖公會奉基千禧小學 | 文浚蘅 |
季軍 | 路德會呂祥光小學 | 楊千鋒 |
優異獎 | 五旬節于良發小學 | 梁嘉殷 |
五旬節于良發小學 | 張栩雅 | |
五旬節于良發小學 | 陳天心 | |
五旬節靳茂生小學 | 嚴浩邦 | |
天主教石鐘山紀念小學 | 邵玥羲 | |
天主教聖安德肋小學 | 譚靖熙 | |
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 陳逸晴 | |
保良局陳守仁小學 | 王逸彤 | |
英皇書院同學會小學第二校 | 梁芍淇 | |
番禺會所華仁小學 | 羅琛喬 |
高級組
獎項 | 學校 | 學生 |
冠軍 | 香港培正小學 | 張靖瑤 |
亞軍 | 香港培正小學 | 張樂恩 |
季軍 | 聖公會聖安德烈小學 | 符凱程 |
優異獎 | 五旬節于良發小學 | 胡逸晞 |
五旬節于良發小學 | 胡恩祈 | |
沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 范卓穎 | |
馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 李浩權 | |
循道學校 | 尹頌謙 | |
港大同學會小學 | 江曜宏 | |
番禺會所華仁小學 | 黃啟龍 | |
路德會呂祥光小學 | 王筱俐 | |
路德會呂祥光小學 | 王筱伶 | |
優才(楊殷有娣)書院 | 趙朗天 |
完成5大挑戰範疇所有任務(包括3次機會)的同學,可按此下載電子嘉許狀。