「數理之星」學生大獎:初級組
獎項 | 學校 | 學生 |
冠軍 | 聖公會奉基千禧小學 | 文浚蘅 |
亞軍 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 陳逸晴 |
季軍 | 天主教聖安德肋小學 | 譚靖熙 |
優異獎 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 黃芷瑤 |
聖保羅男女中學附屬小學 | 鄧晞言 | |
聖嘉勒小學 | 何婕忻 | |
保良局黃永樹小學 | 余詩嵐 | |
丹拿山循道學校 | 張芯綾 | |
大埔舊墟公立學校 | 翁嘉悠 | |
聖公會聖雅各小學 | 馮心臻 | |
德信學校 | 温侑霖 | |
聖公會置富始南小學 | 張子峰 | |
五旬節于良發小學 | 梁嘉殷 |
「數理之星」學生大獎:中級組
獎項 | 學校 | 學生 |
冠軍 | 優才(楊殷有娣)書院 | 趙朗天 |
亞軍 | 香港培正小學 | 張樂恩 |
季軍 | 香港培正小學 | 張靖瑤 |
優異獎 | 元朗公立中學校友會小學 | 陳巧樺 |
北角衛理小學 | 曾嘉柔 | |
五旬節于良發小學 | 胡恩祈 | |
聖公會聖安德烈小學 | 符凱程 | |
香港培正小學 | 鄧芷樂 | |
循道學校 | 尹頌謙 | |
沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 范卓穎 | |
聖公會聖安德烈小學 | 符雅程 | |
五旬節于良發小學 | 邱海蕎 | |
五旬節于良發小學 | 胡逸晞 |
「數理之星」學生大獎:高級組
獎項 | 學校 | 學生 |
冠軍 | 聖伯多祿天主教小學 | 林冠男 |
亞軍 | 聖伯多祿天主教小學 | 林冠良 |
季軍 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 陳逸晞 |
優異獎 | 循道學校 | 尹頌恩 |
港澳信義會明道小學 | 黃政翀 | |
五旬節于良發小學 | 梁嘉倬 | |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 廖鐵男 | |
浸信宣道會呂明才小學 | 王顥臻 | |
民生書院小學 | 陳誌軒 | |
聖保羅男女中學附屬小學 | 鄧軒語 | |
北角衛理小學 | 黃光佑 | |
滬江小學 | 文浩鋒 | |
嘉諾撒聖瑪利學校 | 張焯喬 |
「數理校園」入圍學校
學校 |
海壩街官立小學 |
保良局陸慶濤小學 |
嘉諾撒聖瑪利學校 |
大埔循道衛理小學 |
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 |
(排名不分先後)
積極參與學校獎
獎項 | 學校 |
冠軍 | 保良局陸慶濤小學 |
亞軍 | 大埔循道衛理小學 |
季軍 | 道教青松小學(湖景邨) |
決賽暨頒獎禮
暑期數理常識挑戰計劃2018的決賽暨頒獎禮已於2018年11月10日在香港科學園舉行。
得獎學校如下:
獎項 | 學校 |
冠軍 | 保良局陸慶濤小學 |
亞軍 | 大埔循道衛理小學 |
季軍 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 |
優異獎 | 嘉諾撒聖瑪利學校 |
優異獎 | 海壩街官立小學 |